| Außen Westseite | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 11.02 | 93.62 | 984.51 | 2025-12-06 19:06:06 |
| Küche | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 19.22 | 53.76 | 983.35 | 2025-12-06 19:00:01 |
| Flur | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 20.27 | 55.86 | 992.08 | 2025-10-08 11:00:03 |
| Wohnzimmer | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 20.82 | 48.87 | 982.97 | 2025-12-06 19:00:02 |
| Balkon | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 14.19 | 56.37 | 983.81 | 2025-12-06 18:53:21 |
| Geräteschuppen | |||
|---|---|---|---|
| °C | % | hPa | gemessen |
| 6.3 | 100 | 983.65 | 2025-12-06 19:00:06 |
| 12-Volt-Akku-Spannung | |
|---|---|
| Volt | gemessen |
| 13.36 | 2025-12-06 19:09:31 |
| 24-Volt-Akku-Spannung | |
|---|---|
| Volt | gemessen |
| 26.52 | 2025-12-06 19:09:44 |